物件番号:
魚沼市小出島 売土地
魚沼市の中心地にお手頃価格の土地が出ました!
- 販売価格
330万円(非課税)
- 新着
- 駅・バス停近い
- 学校近い
- 土地面積
- 59.94坪 (198.18m²)
- 間取り
物件写真
物件の地図
物件の概要
物件名 | 魚沼市小出島 売土地 | ||
---|---|---|---|
構造 | 販売価格 | 330万円(非課税) | |
所在地 | 魚沼市小出島180番5、188番15、192番6 | 建物面積 | |
地目 | 宅地 | 間取り | |
土地面積 | 198.18m² (59.94坪) | 築年月 | |
用途地域 | 商業地域 | 設備 | 水道、公共下水 |
建ぺい率 | 80% | 学区 | 魚沼市立小出小学校 380m(徒歩5分)/ 魚沼市立小出中学校 1.4㎞(徒歩18分) |
容積率 | 400% | 取引態様 | 売主 |
最終更新日 | 2023年7月28日 | ||
最寄り駅/アクセス |
小出まちなか循環線:「小出郵便局」バス停 90m(徒歩2分) JR上越線:小出駅 1.1㎞(徒歩14分) |
||
特記事項 | ■周辺環境 |