物件番号:
柏崎市鯨波 収益物件
鯨波駅まで徒歩7分の収益物件です!
現在賃貸中。
《年間収入:720,000円、利回り:12.41%》
- 販売価格
580万円(税込)
- 新着
- 駅・バス停近い
- 南向き
- 学校近い
- 駐車場あり
- 土地面積
- 22.28坪 (73.66m²)
- 間取り
- 2LDK
物件写真
写真をクリックすると拡大します。
物件の地図
物件の概要
物件名 | 柏崎市鯨波 収益物件 | ||
---|---|---|---|
構造 | 木・鉄筋コンクリート造瓦葺3階建 | 販売価格 | 580万円(税込) |
所在地 | 柏崎市鯨波3丁目6番37号 | 建物面積 | 125.03m²(37.82坪) |
地目 | 宅地 | 間取り | 2LDK |
土地面積 | 73.66m² (22.28坪) | 築年月 | 平成14年6月 |
用途地域 | 無指定 | 設備 | 電気、水道、公共下水 |
建ぺい率 | 70% | 学区 | 柏崎市立鯨波小学校 815m(徒歩11分)/ 柏崎市立第三中学校 2.5km(徒歩32分) |
容積率 | 200% | 取引態様 | 売主 |
最終更新日 | 2024年11月6日 | ||
最寄り駅/アクセス |
JR信越本線:鯨波駅 550m(徒歩7分)/ 越後交通:「鯨波中央」バス停 110m(徒歩2分) |
||
特記事項 | ■周辺施設 |